- TECH SPECS
Tire Type | Clincher |
Tire Width | 2.10 |
Tire Compound | SBC |
Tire PSI | 30-80 |
Tire Technology | K-Guard |
Tire Width Range | 1.90 - 2.25 |
Primary Color | Bronze |
Labeled Size | 26x2.10 |
Tire Weight | 560 |
TPI | 67TPI |
Bead | Wire |
Tire Diameter/ISO | 26/559 |
$ 41.85
$ 58.21
$ 41.85
$ 58.21
Tire Type | Clincher |
Tire Width | 2.10 |
Tire Compound | SBC |
Tire PSI | 30-80 |
Tire Technology | K-Guard |
Tire Width Range | 1.90 - 2.25 |
Primary Color | Bronze |
Labeled Size | 26x2.10 |
Tire Weight | 560 |
TPI | 67TPI |
Bead | Wire |
Tire Diameter/ISO | 26/559 |
$ 154.00
$ 68.00
$ 185.00
$ 67.00
$ 24.82
$ 18.77
$ 195.00
$ 61.00
$ 176.00
$ 77.00
$ 165.00
$ 75.00
$ 175.00
$ 76.00
$ 12.55
$ 9.48
$ 3.11
$ 2.28
$ 41.72
$ 29.99